maandag 4 september 2017

Stress en/of plezier?!

Het was weer even wennen na ruim drie maanden. Maar een snelschaaktournooi als aftrap geeft altijd veel plezier en/of stress. Binnen de kortste keren waren de kreten niet van de lucht. Dame kwijt, toren verdwenen, paard gesneuveld, loper gestruikeld, etc.

De gedane prijsuitreikingen van het vorige seizoen waren weldra vergeten door de vele fouten die er werden gemaakt. Het is altijd vermakelijk om langs de zijlijn te zien dat de tijdsfactor ongenadig is en tot hilarische momenten leidt.


Uiteindelijk bleven er twee spelers over met een gelijk aantal punten; Peter Grasman en Henk Pruijssers. Op basis van de sterkte van de tegenstander veroverde Peter de eerste plaats. In de B- groep was een nieuw lid erbij gekomen; Hans Molenveld. Hij kwam, zag en overwon. Hij nam maar gelijk de eerste plek in deze categorie in ontvangst. Beide heren zal  volgende week een prijs worden uitgereikt.

Helaas wordt de club kleiner, want Cor Langedijk heeft wegens een verhuizing naar een andere provincie zijn lidmaatschap opgezegd. Wij wensen hem veel plezier in zijn nieuwe woonomgeving en bedanken hem voor zijn aanwezigheid en gegeven spelplezier vanaf 2004.

Ook Hans van Os gaat ons verlaten, maar gelukkig nog niet in dit seizoen. Het baart wel een beetje zorgen. We zullen ons best blijven doen om enige nieuwe leden te krijgen.

Rangschikking na Ronde 4 - 4-9-2017
Pos Naam          Prt  W   R   V  Score  S  R   Wrst   
 1 A=P Grasman          4   3   1   0    3,5  0  1    9,5   7,75     
 2 A=H Pruijssers       4   3   1   0    3,5  0 -1    8,5   6,75     
 3 A=H Hertgers         4   2   2   0    3,0  0 -1    8,5   6,25     
 4 A=C Pieterse         4   3   0   1    3,0  0 -1    8,0   5,50    
 5 A=K Pruijssers       4   2   1   1    2,5  0  1   10,0   6,00     
 6 A=M Westhoff         4   2   1   1    2,5  0 -1    9,5   5,25     
 7 A=B Ekkelboom        4   2   1   1    2,5  0  1    7,5   3,25    
 8 A=H Tigchelaar       4   1   2   1    2,0  0  1    9,5   3,75 
 9 B=H Molenveld        4   2   0   2    2,0  2  2    8,5   2,00 
10 B=P Aartsen          4   2   0   2    2,0  0  1    8,0   2,50 
11 B=H van Os           4   2   0   2    2,0  0  1    7,5   1,50
12 B=A Ketting          4   1   1   2    1,5  0 -1    8,5   1,25
13 A=T Meulmeester      4   1   1   2    1,5  0 -2    8,0   1,25    
14 A=M Birkenhäger      4   0   3   1    1,5  0 -1    6,0   2,00     
15 A=H van Doornen      4   1   1   2    1,5  0  2    5,5   0,75     
16 B=H Noort            4   1   0   3    1,0  0 -1    6,5   0,00    
17 A=K van de Wielen    4   0   1   3    0,5 -2 -2    9,0   0,75     
18 B=J Pakkert          4   0   0   4    0,0  0  1    5,5   0,00     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten